lundi 2 juillet 2018

SAISON 1949 1950





DIVISION EXCELLENCE A
18 septembre SASS 0 BEGLES 6
25 septembre SASS 6 LIBOURNE 11
2 octobre BAGNERES 11 SASS 5
9 octobre SASS 40 GARLIN 0
16 octobre SASS 18 BEC 0
23 octobre LIBOURNE 3 SASS 11
30 octobre MAULEON 3 SASS 0
6 novembre SASS 9 HENDAYE 0
13 novembre TOAC TOEC 6 SASS 0
20 novembre BAGNERES 18 SASS 8
27 novembre ST JEAN DE LUZ 5 SASS 0
11 décembre SASS 0 MAULEON 3
18 décembre SASS 8 PEYREHORADE 11
25 décembre TYROSSE 14 SASS 5
8 janvier HENDAYE 14 SASS 0
15 janvier SASS 6 OLORON 11
22 janvier SASS 3 TOAC TOEC 0
29 janvier SASS 3 TYROSSE 8
5 février SASS 0 BAGNERES 3
12 février SASS 9 ESPERAZA 6
19 février SASS 6 ST JEAN DE LUZ14
26 février SASS 8 LA TESTE 6
12 mars SASS 6 CAPBRETON 0
19 mars SASS 22 BIARRITZ 3
26 mars FUMEL 12 SASS 11
2 avril CASTELJALOUX 0 SASS 0
16 avril SASS 11 SOUSTONS 6
7 mai LA TESTE 0 SASS 3
14 mai SASS 21 ASPTT BORDEAUX 3
 
Non qualifié
Le SASS est 39E d’Excellence A sur 48 clubs avec 16 points et – 37