1 ST PALAIS + 14
2 BIDART + 12
3 SASS + 10 en cas de victoires à domicile face à Castets et à Saint Pée le match à Saint Palais pourrait être très important pour le classement définitif. Il s'agira d'une rencontre à 8 points. Le nul de Capbreton en terre basque est prometteur. Par ailleurs, les fautes de main lors de la dernière passe vont un jour disparaître ne serait ce que par la loi des probabilités.
Mais il faudra jouer autrement que lors des 3 dernières rencontres
-------------------------------------
4 SALIES + 2
5 CAPBRETON ST PEE SAULT 0 (hors bonus)
Pour ces 4 clubs tout est possible de la 3ème à la 7ème place
---------------------------------
8 CASTETS LINXE -6
9 ONDRES -10
10 LESPERON - 22
Ces trois derniers clubs joueront les matches de classement pour établir le tableau des descentes. Pour l'instant Castets et Ondres sont mieux classés que les clubs équivalents de la poule 2.
CLASSEMENTS OFFICIELS DU COMITE
RESERVE
| Résultats de la journée : R7 du 26/02/2012 | ||||
| U S ST PALAISIENNE | 45 | CAPBRETON HOSSEGOR RUGBY | 31 | 26/02/2012 à 14:15 |
| S A ST SEVERIN | 32 | A S ONDRAISE | 6 | 26/02/2012 à 14:15 |
| U S SAULTOISE | 8 | ST PEE U C | 33 | 26/02/2012 à 14:15 |
| A S SALISIENNE | 12 | BIDART UNION CLUB | 17 | 26/02/2012 à 14:15 |
| RUGBY CASTET LINXE | 25 | ENTENTE LESPERON ONESSE | 26/02/2012 à 14:15 | |
| Classement | ||||||||
| Club | J | G | N | P | F | Pts terrain | Goal | Essais |
| 1 - S A ST SEVERIN | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 | 39 | 216 | 41 |
| 2 - A S ONDRAISE | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 38 | 112 | 27 |
| 3 - ST PEE U C | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 37 | 152 | 41 |
| 4 - CAPBRETON HOSSEGOR RUGBY | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 36 | 182 | 44 |
| 5 - BIDART UNION CLUB | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 35 | 108 | 46 |
| 6 - U S ST PALAISIENNE | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 30 | 52 | 33 |
| 7 - A S SALISIENNE | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 29 | -13 | 21 |
| 8 - RUGBY CASTET LINXE | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 24 | -155 | 14 |
| 9 - U S SAULTOISE | 16 | 2 | 0 | 14 | 1 | 19 | -254 | 18 |
| 10 - ENTENTE LESPERON ONESSE | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | -400 | 0 |
PREMIERE
| Résultats de la journée : R7 du 26/02/2012 | ||||
| U S ST PALAISIENNE | 22 | CAPBRETON HOSSEGOR RUGBY | 22 | 26/02/2012 à 15:30 |
| S A ST SEVERIN | 19 | A S ONDRAISE | 14 | 26/02/2012 à 15:30 |
| U S SAULTOISE | 24 | ST PEE U C | 24 | 26/02/2012 à 15:30 |
| A S SALISIENNE | 23 | BIDART UNION CLUB | 16 | 26/02/2012 à 15:30 |
| RUGBY CASTET LINXE | 5 | ENTENTE LESPERON ONESSE | 6 | 26/02/2012 à 15:30 |
| Classement | ||||||||||
| Club | J | G | N | P | F | Pts terrain | Goal | Essais | ||
| 1 - U S ST PALAISIENNE | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 50 | 168 | 39 | ||
| 2 - BIDART UNION CLUB | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 47 | 58 | 28 | ||
| 3 - S A ST SEVERIN | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 42 | 18 | 17 | ||
| 4 - CAPBRETON HOSSEGOR RUGBY | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 38 | 28 | 19 | ||
| 5 - ST PEE U C | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 37 | 37 | 24 | ||
| 5 - A S SALISIENNE | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 37 | 8 | 27 | ||
| 7 - U S SAULTOISE | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 36 | -7 | 16 | ||
| 8 - RUGBY CASTET LINXE | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 30 | -31 | 15 | ||
| 9 - A S ONDRAISE | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 23 | -92 | 12 | ||
| 10 - ENTENTE LESPERON ONESSE | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 12 | -187 | 13 | ||



