1998 - 1999 : 27 % F2
1999 - 2000 : 0 % F3
2000 - 2001 : 0 % F2
2001 - 2002 : 0 % F2
2002 - 2003 : 45 % F1
2003 - 2004 : 45 % F1
2004 - 2005 : 0 % F2
2005 - 2006 : 45 % F1
2006 - 2007 : 54 % F2 (record en F2)
2007 - 2008 : 45 % F3
2008 - 2009 : 18.18 % H
2009 - 2010 : 0 % H
2010 - 2011 : 36.36 % F3
2011 - 2012 : 0 % H
2012 - 2013 : 0% H ET PR
2013 - 2014 : 10 % H
2014- 2015 :  0 % H
2015- 2016 :  77, 78 % F3 (record en F3)
2016- 2017 :  40 % H
2017- 2018 :  15 % H
2018- 2019 :  44 % H  (record  en Honneur depuis 70 ans)
2019- 2020 :  62.50 % H (record absolu toutes divisions confondues)
2020 - 2021:  0 % PH (COVID)
2021 - 2022:  10 % PH
2022 - 2023: 16.66 % 1° DIVISION TERRITORIALE R1 ex H
2023 - 2024: 9.47 % R1
2024 - 2025: 0% R1
2025 - 2026:      % F3